- Xuất hóa đơn, chứng nhận CO-CQ chính hãng đầy đủ.
- Miễn phí tư vấn kỹ thuật và lựa chọn phụ tùng tương thích.
- Giá trên đã bao gồm VAT và không phát sinh chi phí.
Động cơ xăng Honda GX200T2 LHB2
Còn 89 trong kho
Động cơ xăng Honda GX200T2 LHB2
Động cơ xăng Honda GX200T2 LHB2 là giải pháp tối ưu cho những nhu cầu về sức mạnh và hiệu suất cao trong ngành công nghiệp và xây dựng. Với thiết kế bền bỉ và công nghệ tiên tiến, Động cơ xăng Honda GX200T2 LHB2 mang lại cho bạn một sản phẩm đáng tin cậy, phù hợp với cả thợ chuyên nghiệp và người sử dụng gia đình.
Tính năng nổi bật
Động cơ xăng Honda GX200T2 LHB2 sở hữu nhiều tính năng nổi bật như:
- Công suất mạnh mẽ lên đến 6.5 mã lực, giúp thực hiện công việc nhanh chóng và hiệu quả.
- Hệ thống làm mát bằng gió cưỡng bức đảm bảo động cơ hoạt động ổn định, kéo dài tuổi thọ sử dụng.
- Dung tích bình nhiên liệu lớn, giúp hạn chế thời gian phải tiếp nhiên liệu, nâng cao năng suất làm việc.
Lợi ích khi sử dụng
- Giá trị vượt trội nhờ vào hiệu suất tiêu hao nhiên liệu thấp chỉ 1.7 lít/giờ, giúp tiết kiệm chi phí vận hành.
- Công nghệ tiên tiến giúp Động cơ xăng Honda GX200T2 LHB2 vận hành êm ái, giảm thiểu tiếng ồn, thuận lợi cho các công việc cần yên tĩnh.
- Khởi động bằng tay đơn giản, dễ dàng cho mọi đối tượng sử dụng.
Hướng dẫn sử dụng hoặc lưu ý an toàn
- Đảm bảo sử dụng nhiên liệu không chì với chỉ số octan 92 trở lên để đạt hiệu quả tối ưu.
- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì động cơ để đảm bảo hoạt động hiệu quả nhất.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng đi kèm trước khi vận hành động cơ lần đầu.
Mua ngay để trải nghiệm sự khác biệt!
Hãy sở hữu ngay Động cơ xăng Honda GX200T2 LHB2 để nâng cao hiệu quả công việc của bạn. Đến với chúng tôi tại “”, bạn sẽ luôn nhận được sản phẩm chất lượng và dịch vụ tốt nhất.
Sản phẩm được phân phối chính hãng bởi CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THƯƠNG MẠI PHÚ GIA. Chúng tôi tự hào là đối tác ủy quyền của hơn 50 thương hiệu hàng đầu thế giới (Makita, Bosch, Dewalt, Stanley, Jasic…). Cam kết 100% sản phẩm có đầy đủ CO/CQ, hóa đơn VAT và bảo hành chính hãng.
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Thương Mại Phú Gia
Hotline: 0915.133.327
Email:maymoclinhkien.com@gmail.com
Địa chỉ: 83 Ao Đôi, Phường Bình Trị Đông, TP. Hồ Chí Minh
Website: maymoclinhkien.com
| Thương hiệu: | Honda |
| Xuất xứ: | Nhật Bản |
| Kiểu máy | 4 thì, 1 xi lanh, xupap treo, nghiêng 25° |
| Dung tích xi lanh | 196 cc |
| Đường kính x hành trình piston | 68.0 x 54.0 mm |
| "Công suất cực đại theo tiêu chuẩn SAE J607a" | 4.8 kW (6.5 mã lực)/ 3600 v/p |
| Công suất cực đại theo tiêu chuẩn SAE J1349 (*2) | 4.1 kW (5.5 mã lực)/ 3600 v/p |
| Momen xoắn cực đại theo tiêu chuẩn SAE J1349 (*) | 12.4 N.m (1.26 kgf.m)/ 2500 v/p |
| Tỉ số nén | 8.5:1 |
| Suất tiêu hao nhiên liệu | 1.7 lít/giờ |
| Kiểu làm mát | Bằng gió cưỡng bức |
| Kiểu đánh lửa | Transito từ tính ( IC ) |
| Góc đánh lửa | 20º BTDC |
| Kiểu bugi | BPR6ES (NGK)/W20EPR-U (DENSO) |
| Chiều quay trục PTO | Ngược chiều kim đồng hồ (nhìn từ phía trục PTO) |
| Bộ chế hòa khí | Loại nằm ngang, cánh bướm |
| Lọc gió | Lọc kép |
| Điều tốc | Kiểu cơ khí ly tâm |
| Kiểu bôi trơn | Tát nhớt cưỡng bức |
| Dung tích nhớt | 0.6 lít |
| Dừng động cơ | Kiểu ngắt mạch nối đất |
| Kiểu khởi động | Bằng tay |
| Loại nhiên liệu | Xăng không chì có chỉ số octan 92 trở lên |
| Dung tích bình nhiên liệu | 3.1 lít |
| Hộp giảm tốc | 1/2 (Nhông xích) |
| Trọng lượng khô | 17.1 Kg |
Thông tin chi tiết
| Thương hiệu: | Honda |
| Xuất xứ: | Nhật Bản |
| Kiểu máy | 4 thì, 1 xi lanh, xupap treo, nghiêng 25° |
| Dung tích xi lanh | 196 cc |
| Đường kính x hành trình piston | 68.0 x 54.0 mm |
| "Công suất cực đại theo tiêu chuẩn SAE J607a" | 4.8 kW (6.5 mã lực)/ 3600 v/p |
| Công suất cực đại theo tiêu chuẩn SAE J1349 (*2) | 4.1 kW (5.5 mã lực)/ 3600 v/p |
| Momen xoắn cực đại theo tiêu chuẩn SAE J1349 (*) | 12.4 N.m (1.26 kgf.m)/ 2500 v/p |
| Tỉ số nén | 8.5:1 |
| Suất tiêu hao nhiên liệu | 1.7 lít/giờ |
| Kiểu làm mát | Bằng gió cưỡng bức |
| Kiểu đánh lửa | Transito từ tính ( IC ) |
| Góc đánh lửa | 20º BTDC |
| Kiểu bugi | BPR6ES (NGK)/W20EPR-U (DENSO) |
| Chiều quay trục PTO | Ngược chiều kim đồng hồ (nhìn từ phía trục PTO) |
| Bộ chế hòa khí | Loại nằm ngang, cánh bướm |
| Lọc gió | Lọc kép |
| Điều tốc | Kiểu cơ khí ly tâm |
| Kiểu bôi trơn | Tát nhớt cưỡng bức |
| Dung tích nhớt | 0.6 lít |
| Dừng động cơ | Kiểu ngắt mạch nối đất |
| Kiểu khởi động | Bằng tay |
| Loại nhiên liệu | Xăng không chì có chỉ số octan 92 trở lên |
| Dung tích bình nhiên liệu | 3.1 lít |
| Hộp giảm tốc | 1/2 (Nhông xích) |
| Trọng lượng khô | 17.1 Kg |



