- Xuất hóa đơn, chứng nhận CO-CQ chính hãng đầy đủ.
- Miễn phí tư vấn kỹ thuật và lựa chọn phụ tùng tương thích.
- Giá trên đã bao gồm VAT và không phát sinh chi phí.
Động cơ xăng Honda GX390T2 QHTN
Còn 74 trong kho
Động cơ xăng Honda GX390T2 QHTN
Động cơ xăng Honda GX390T2 QHTN là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai cần một giải pháp mạnh mẽ và đáng tin cậy cho các dự án xây dựng và công nghiệp. Với thương hiệu Honda nổi tiếng, động cơ này đem đến hiệu suất vượt trội với nhiều tính năng ưu việt, giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho người sử dụng.
Tính năng nổi bật
Động cơ xăng Honda GX390T2 QHTN sở hữu công suất cực đại lên đến 13.0 mã lực, thiết kế 4 thì với khả năng hoạt động êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Nhờ vào hệ thống lọc gió kép, động cơ này đảm bảo hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện môi trường.
Lợi ích khi sử dụng
- Hiệu suất cao, phù hợp cho các công việc nặng nhọc.
- Tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu chi phí vận hành.
- Thiết kế nhỏ gọn với trọng lượng chỉ 31.7 Kg, dễ dàng di chuyển và lắp đặt.
Hướng dẫn sử dụng hoặc lưu ý an toàn
- Đảm bảo động cơ được lắp đặt ở nơi thông thoáng, không có vật cản.
- Sử dụng nhiên liệu phù hợp theo hướng dẫn để đảm bảo hiệu suất tối ưu.
- Thực hiện bảo trì định kỳ, thay dầu và kiểm tra bugi thường xuyên.
Chớ bỏ lỡ cơ hội sở hữu!
Hãy trang bị ngay cho mình một Động cơ xăng Honda GX390T2 QHTN này để nâng cao hiệu suất công việc. Mua ngay hôm nay tại “” để nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn!
Sản phẩm được phân phối chính hãng bởi CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THƯƠNG MẠI PHÚ GIA. Chúng tôi tự hào là đối tác ủy quyền của hơn 50 thương hiệu hàng đầu thế giới (Makita, Bosch, Dewalt, Stanley, Jasic…). Cam kết 100% sản phẩm có đầy đủ CO/CQ, hóa đơn VAT và bảo hành chính hãng.
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Thương Mại Phú Gia
Hotline: 0915.133.327
Email:maymoclinhkien.com@gmail.com
Địa chỉ: 83 Ao Đôi, Phường Bình Trị Đông, TP. Hồ Chí Minh
Website: maymoclinhkien.com
| Điều tốc | Kiểu cơ khí ly tâm |
| Lọc gió | Lọc kép |
| Thương hiệu: | Honda |
| Xuất xứ: | Nhật Bản |
| Kiểu máy | 4 thì, 1 xi lanh, xupap treo, nghiêng 25° |
| Dung tích xi lanh | 389 cc |
| Đường kính x hành trình piston | 88.0 x 64.0 mm |
| "Công suất cực đại theo tiêu chuẩn SAE J607a" | 9.6 kW (13.0 mã lực)/ 3600 v/p |
| Công suất cực đại theo tiêu chuẩn SAE J1349 (*2) | 8.7 kW (11.7 mã lực) / 3600 v/p |
| Momen xoắn cực đại theo tiêu chuẩn SAE J1349 (*) | 26.5 N.m (2.7 kgf.m) / 2500 v/p |
| Tỉ số nén | 8.2 ± 0.2: 1 |
| Suất tiêu hao nhiên liệu | 3.5 lít/giờ |
| Kiểu làm mát | Bằng gió cưỡng bức |
| Kiểu đánh lửa | C.D.I (không giới hạn vòng tua) |
| Góc đánh lửa | 10º BTDC |
| Kiểu bugi | BPR6ES (NGK) / W20EPR-U (DENSO) |
| Chiều quay trục PTO | Ngược chiều kim đồng hồ (nhìn từ phía trục PTO) |
| Bộ chế hòa khí | Loại nằm ngang, cánh bướm |
| Kiểu bôi trơn | Tát nhớt cưỡng bức |
| Dung tích nhớt | 1.1 lít |
| Dừng động cơ | Kiểu ngắt mạch nối đất |
| Kiểu khởi động | Bằng tay |
| Loại nhiên liệu | Xăng không chì có chỉ số octan 92 trở lên |
| Dung tích bình nhiên liệu | 6.5 lít |
| Hộp giảm tốc | không |
| Trọng lượng khô | 31.7 Kg |
Thông tin chi tiết
| Điều tốc | Kiểu cơ khí ly tâm |
| Lọc gió | Lọc kép |
| Thương hiệu: | Honda |
| Xuất xứ: | Nhật Bản |
| Kiểu máy | 4 thì, 1 xi lanh, xupap treo, nghiêng 25° |
| Dung tích xi lanh | 389 cc |
| Đường kính x hành trình piston | 88.0 x 64.0 mm |
| "Công suất cực đại theo tiêu chuẩn SAE J607a" | 9.6 kW (13.0 mã lực)/ 3600 v/p |
| Công suất cực đại theo tiêu chuẩn SAE J1349 (*2) | 8.7 kW (11.7 mã lực) / 3600 v/p |
| Momen xoắn cực đại theo tiêu chuẩn SAE J1349 (*) | 26.5 N.m (2.7 kgf.m) / 2500 v/p |
| Tỉ số nén | 8.2 ± 0.2: 1 |
| Suất tiêu hao nhiên liệu | 3.5 lít/giờ |
| Kiểu làm mát | Bằng gió cưỡng bức |
| Kiểu đánh lửa | C.D.I (không giới hạn vòng tua) |
| Góc đánh lửa | 10º BTDC |
| Kiểu bugi | BPR6ES (NGK) / W20EPR-U (DENSO) |
| Chiều quay trục PTO | Ngược chiều kim đồng hồ (nhìn từ phía trục PTO) |
| Bộ chế hòa khí | Loại nằm ngang, cánh bướm |
| Kiểu bôi trơn | Tát nhớt cưỡng bức |
| Dung tích nhớt | 1.1 lít |
| Dừng động cơ | Kiểu ngắt mạch nối đất |
| Kiểu khởi động | Bằng tay |
| Loại nhiên liệu | Xăng không chì có chỉ số octan 92 trở lên |
| Dung tích bình nhiên liệu | 6.5 lít |
| Hộp giảm tốc | không |
| Trọng lượng khô | 31.7 Kg |








