- Xuất hóa đơn, chứng nhận CO-CQ chính hãng đầy đủ.
- Miễn phí tư vấn kỹ thuật và lựa chọn phụ tùng tương thích.
- Giá trên đã bao gồm VAT và không phát sinh chi phí.
Đồng hồ vạn năng Hioki DT4282
Còn 50 trong kho
Đồng hồ vạn năng Hioki DT4282
Đồng hồ vạn năng Hioki DT4282 là một trong những thiết bị đo lường hàng đầu dành cho các chuyên gia trong ngành điện và điện tử. Với khả năng đo điện áp AC/DC, điện trở, dòng điện, và nhiều loại thông số khác, Đồng hồ vạn năng Hioki DT4282 giúp bạn thực hiện công việc một cách chính xác và hiệu quả.
Tính năng nổi bật
Đồng hồ vạn năng Hioki DT4282 được thiết kế với màn hình LCD 5 chữ số và khả năng đo điện áp lên đến 1000V, mang lại khả năng đọc dễ dàng và rõ ràng. Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ nhiều chức năng hữu ích như kiểm tra diode, kiểm tra tụ điện và đo nhiệt độ với đầu dò lựa chọn.
Lợi ích khi sử dụng
- Đem lại sự linh hoạt cho công việc测量 với nhiều chức năng khác nhau.
- Độ chính xác cao trong từng phép đo, giúp bạn yên tâm khi sử dụng.
- Thích hợp cho cả ngành công nghiệp và sử dụng tại nhà, mang lại giá trị thiết thực cho người dùng.
Hướng dẫn sử dụng hoặc lưu ý an toàn
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi vận hành thiết bị.
- Đảm bảo luôn sử dụng thiết bị trong phạm vi chỉ định để tránh hư hỏng.
- Bảo quản thiết bị ở nơi khô ráo, tránh ẩm ướt.
Khám Phá Ngay Hôm Nay!
Hãy trải nghiệm công nghệ hàng đầu với Đồng hồ vạn năng Hioki DT4282 tại . Đặt hàng ngay hôm nay để nhận ưu đãi tốt nhất!
Sản phẩm được phân phối chính hãng bởi CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THƯƠNG MẠI PHÚ GIA. Chúng tôi tự hào là đối tác ủy quyền của hơn 50 thương hiệu hàng đầu thế giới (Makita, Bosch, Dewalt, Stanley, Jasic…). Cam kết 100% sản phẩm có đầy đủ CO/CQ, hóa đơn VAT và bảo hành chính hãng.
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Thương Mại Phú Gia
Hotline: 0915.133.327
Email:maymoclinhkien.com@gmail.com
Địa chỉ: 83 Ao Đôi, Phường Bình Trị Đông, TP. Hồ Chí Minh
Website: maymoclinhkien.com
| Hãng sản xuất | Hioki |
| Xuất xứ | Nhật Bản |
| DCV | 60.000 mV đến 1000.0 V /±0.025 % rdg. ±2 dgt. |
| ACV (True RMS) | 60.000 mV đến 1000.0 V /±0.2 % rdg. ±25 dgt |
| DCV + ACV (True RMS) | 6.0000 V đe 1000.0 V /±0.3 % rdg. ±30 dgt |
| Điện trở | 60.000 Ω đến 600.0 MΩ /±0.03 % rdg. ±2 dgt. |
| Conductance | 600.00 nS /±0.03 % rdg. ±2 dgt. |
| DCA | 600.00 μA đến 10.000A / ±0.05 % rdg. ±5 dgt. |
| ACA (true RMS) | 600.00 μA đến 10.000A / ±0.6 % rdg. ±5 dgt |
| Tụ điện | 1.000 nF đến 100.0 mF /±1.0 % rdg. ±5 dgt. |
| Kiểm tra | Lên tục, diode |
| Nhiệt độ kiểu K | 40.0 °C to 800.0 °C (optional probe DT4910) |
| Tần số ACV, DC+ACV, ACA | 0.5 Hz to 500.00 kHz /±0.02 % rdg. ±3 dgt. |
| Chức năng khác | Filter function (Remove harmonic noise, use only at 600 VAC, 1000 VAC ranges), Display value hold, |
| Hiển thị | 5-digits LCD, max. 60000 digits |
| Cung cấp kèm theo | Dây đo L9207-10 ×1,hướng dẫn sử dụng ×1, 4 pin LR6 Alkaline |
Thông tin chi tiết
| Hãng sản xuất | Hioki |
| Xuất xứ | Nhật Bản |
| DCV | 60.000 mV đến 1000.0 V /±0.025 % rdg. ±2 dgt. |
| ACV (True RMS) | 60.000 mV đến 1000.0 V /±0.2 % rdg. ±25 dgt |
| DCV + ACV (True RMS) | 6.0000 V đe 1000.0 V /±0.3 % rdg. ±30 dgt |
| Điện trở | 60.000 Ω đến 600.0 MΩ /±0.03 % rdg. ±2 dgt. |
| Conductance | 600.00 nS /±0.03 % rdg. ±2 dgt. |
| DCA | 600.00 μA đến 10.000A / ±0.05 % rdg. ±5 dgt. |
| ACA (true RMS) | 600.00 μA đến 10.000A / ±0.6 % rdg. ±5 dgt |
| Tụ điện | 1.000 nF đến 100.0 mF /±1.0 % rdg. ±5 dgt. |
| Kiểm tra | Lên tục, diode |
| Nhiệt độ kiểu K | 40.0 °C to 800.0 °C (optional probe DT4910) |
| Tần số ACV, DC+ACV, ACA | 0.5 Hz to 500.00 kHz /±0.02 % rdg. ±3 dgt. |
| Chức năng khác | Filter function (Remove harmonic noise, use only at 600 VAC, 1000 VAC ranges), Display value hold, |
| Hiển thị | 5-digits LCD, max. 60000 digits |
| Cung cấp kèm theo | Dây đo L9207-10 ×1,hướng dẫn sử dụng ×1, 4 pin LR6 Alkaline |



