- Xuất hóa đơn, chứng nhận CO-CQ chính hãng đầy đủ.
- Miễn phí tư vấn kỹ thuật và lựa chọn phụ tùng tương thích.
- Giá trên đã bao gồm VAT và không phát sinh chi phí.
Động cơ dùng xăng GX200T2 QC2
Còn 47 trong kho
Động cơ dùng xăng GX200T2 QC2
Động cơ dùng xăng GX200T2 QC2 là một giải pháp mạnh mẽ cho nhu cầu vận hành và ứng dụng trong xây dựng và công nghiệp. Với thiết kế bền bỉ và hiệu suất cao, động cơ GX200T2 QC2 đáp ứng đầy đủ yêu cầu của người thợ cũng như các hoạt động gia đình.
Tính năng nổi bật
Động cơ dùng xăng GX200T2 QC2 được trang bị công nghệ tiên tiến với công suất lên đến 6.5 mã lực, giúp nâng cao hiệu suất làm việc. Đặc biệt, sản phẩm có kiểu làm mát bằng gió cưỡng bức, đảm bảo cho động cơ luôn hoạt động ổn định. Momen xoắn cực đại đạt 12.4 N.m, cho phép sử dụng linh hoạt trong nhiều loại máy móc khác nhau.
Lợi ích khi sử dụng
- Hiệu suất làm việc cao với tiêu hao nhiên liệu tiết kiệm chỉ 1.7 lít/giờ.
- Dễ dàng khởi động bằng tay, thích hợp cho mọi đối tượng sử dụng.
- Thiết kế gọn nhẹ, chỉ 16.1 kg, thuận tiện cho việc di chuyển và lắp đặt.
Hướng dẫn sử dụng hoặc lưu ý an toàn
- Đảm bảo khu vực làm việc thông thoáng và an toàn.
- Kiểm tra định kỳ lượng dầu nhớt và nhiên liệu trước khi sử dụng.
- Ngắt điện khi không sử dụng hoặc bảo trì động cơ.
Hãy sở hữu ngay động cơ GX200T2 QC2!
Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu động cơ dùng xăng GX200T2 QC2 với mức giá ưu đãi tại . Đặt hàng ngay hôm nay để trải nghiệm sự mạnh mẽ và bền bỉ từ sản phẩm!
Sản phẩm được phân phối chính hãng bởi CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THƯƠNG MẠI PHÚ GIA. Chúng tôi tự hào là đối tác ủy quyền của hơn 50 thương hiệu hàng đầu thế giới (Makita, Bosch, Dewalt, Stanley, Jasic…). Cam kết 100% sản phẩm có đầy đủ CO/CQ, hóa đơn VAT và bảo hành chính hãng.
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Thương Mại Phú Gia
Hotline: 0915.133.327
Email:maymoclinhkien.com@gmail.com
Địa chỉ: 83 Ao Đôi, Phường Bình Trị Đông, TP. Hồ Chí Minh
Website: maymoclinhkien.com
| Kiểu máy | 4 thì, 1 xi lanh, xupap treo, nghiêng 25° |
| Dung tích xi lanh | 196cc |
| Đường kính x hành trình piston | 68.0 x 54.0 mm |
| "Công suất cực đại theo tiêu chuẩn SAE J607a" | 4.8 kW (6.5 mã lực)/ 3600 v/p |
| Công suất cực đại theo tiêu chuẩn SAE J1349 (*2) | 4.1 kW (5.5 mã lực)/ 3600 v/p |
| Momen xoắn cực đại theo tiêu chuẩn SAE J1349 (*) | 12.4 N.m (1.26 kgf.m)/ 2500 v/p |
| Tỉ số nén | 8.5 : 1 |
| Suất tiêu hao nhiên liệu | 1.7 lít/giờ |
| Kiểu làm mát | Bằng gió cưỡng bức |
| Kiểu đánh lửa | Transito từ tính ( IC ) |
| Dung tích bình nhiên liệu | 3.1 lít |
| Trọng lượng khô | 16.1kg |
| Chiều quay trục PTO | Ngược chiều kim đồng hồ (nhìn từ phía trục PTO) |
| Bộ chế hòa khí | Loại nằm ngang, cánh bướm |
| Lọc gió | Lọc kép |
| Điều tốc | Kiểu cơ khí ly tâm |
| Kiểu bôi trơn | Tát nhớt cưỡng bức |
| Dung tích nhớt | 0.6 lít3.1 lít |
| Dừng động cơ | Kiểu ngắt mạch nối đất |
| Kiểu khởi động | Bằng tay |
| Loại nhiên liệu | Xăng không chì có chỉ số octan 92 trở lên |
Thông tin chi tiết
| Kiểu máy | 4 thì, 1 xi lanh, xupap treo, nghiêng 25° |
| Dung tích xi lanh | 196cc |
| Đường kính x hành trình piston | 68.0 x 54.0 mm |
| "Công suất cực đại theo tiêu chuẩn SAE J607a" | 4.8 kW (6.5 mã lực)/ 3600 v/p |
| Công suất cực đại theo tiêu chuẩn SAE J1349 (*2) | 4.1 kW (5.5 mã lực)/ 3600 v/p |
| Momen xoắn cực đại theo tiêu chuẩn SAE J1349 (*) | 12.4 N.m (1.26 kgf.m)/ 2500 v/p |
| Tỉ số nén | 8.5 : 1 |
| Suất tiêu hao nhiên liệu | 1.7 lít/giờ |
| Kiểu làm mát | Bằng gió cưỡng bức |
| Kiểu đánh lửa | Transito từ tính ( IC ) |
| Dung tích bình nhiên liệu | 3.1 lít |
| Trọng lượng khô | 16.1kg |
| Chiều quay trục PTO | Ngược chiều kim đồng hồ (nhìn từ phía trục PTO) |
| Bộ chế hòa khí | Loại nằm ngang, cánh bướm |
| Lọc gió | Lọc kép |
| Điều tốc | Kiểu cơ khí ly tâm |
| Kiểu bôi trơn | Tát nhớt cưỡng bức |
| Dung tích nhớt | 0.6 lít3.1 lít |
| Dừng động cơ | Kiểu ngắt mạch nối đất |
| Kiểu khởi động | Bằng tay |
| Loại nhiên liệu | Xăng không chì có chỉ số octan 92 trở lên |




